World : | 51252 | Ranglistenpunkte : | 65 335 LP |
Germany : | 11321 | Siege : | 15849 |
Saxony-Anhalt : | 181 | Unentschieden : | 13814 |
Dessau : | 30 | Niederlagen : | 6911 |
World : | 68030 | Ranglistenpunkte : | 35 LP |
Germany : | 19166 | Siege : | 6 |
Saxony-Anhalt : | 346 | Unentschieden : | 16 |
Dessau : | 57 | Niederlagen : | 4 |
World : | 80513 | Ranglistenpunkte : | 18 LP |
Germany : | 21947 | Siege : | 1 |
Saxony-Anhalt : | 372 | Unentschieden : | 21 |
Dessau : | 69 | Niederlagen : | 24 |
World : | 32944 | Ranglistenpunkte : | 409 LP |
Germany : | 9509 | Siege : | 13 |
Saxony-Anhalt : | 157 | Unentschieden : | 32 |
Dessau : | 29 | Niederlagen : | 5 |
World : | 46570 | Ranglistenpunkte : | 505 LP |
Germany : | 13923 | Siege : | 49 |
Saxony-Anhalt : | 260 | Unentschieden : | 107 |
Dessau : | 45 | Niederlagen : | 83 |
World : | 57170 | Ranglistenpunkte : | 74 LP |
Germany : | 16234 | Siege : | 11 |
Saxony-Anhalt : | 261 | Unentschieden : | 5 |
Dessau : | 43 | Niederlagen : | 5 |
World : | 51330 | Ranglistenpunkte : | 94 LP |
Germany : | 14669 | Siege : | 7 |
Saxony-Anhalt : | 238 | Unentschieden : | 28 |
Dessau : | 38 | Niederlagen : | 3 |
World : | 48945 | Ranglistenpunkte : | 64 203 LP |
Germany : | 10353 | Siege : | 15762 |
Saxony-Anhalt : | 172 | Unentschieden : | 13605 |
Dessau : | 21 | Niederlagen : | 6787 |
Stadium [ 98.27% ]
Island [ 0.77% ]
Desert [ 0.62% ]
Snow [ 0.14% ]
Rally [ 0.11% ]
Bay [ 0.05% ]
Coast [ 0.03% ]
|