World : | 64019 | Ranglistenpunkte : | 63 017 LP |
Germany : | 14619 | Siege : | 11757 |
Schleswig-Ho... : | 547 | Unentschieden : | 15405 |
Kiel : | 257 | Niederlagen : | 12160 |
World : | 4135 | Ranglistenpunkte : | 7 444 LP |
Germany : | 1171 | Siege : | 1489 |
Schleswig-Ho... : | 50 | Unentschieden : | 1999 |
Kiel : | 21 | Niederlagen : | 1661 |
World : | 10442 | Ranglistenpunkte : | 5 826 LP |
Germany : | 2675 | Siege : | 850 |
Schleswig-Ho... : | 88 | Unentschieden : | 1349 |
Kiel : | 31 | Niederlagen : | 1609 |
World : | 10309 | Ranglistenpunkte : | 2 622 LP |
Germany : | 3019 | Siege : | 1505 |
Schleswig-Ho... : | 104 | Unentschieden : | 1641 |
Kiel : | 45 | Niederlagen : | 1297 |
World : | 6871 | Ranglistenpunkte : | 10 535 LP |
Germany : | 2385 | Siege : | 1356 |
Schleswig-Ho... : | 66 | Unentschieden : | 1676 |
Kiel : | 29 | Niederlagen : | 1371 |
World : | 5462 | Ranglistenpunkte : | 5 517 LP |
Germany : | 1639 | Siege : | 1286 |
Schleswig-Ho... : | 58 | Unentschieden : | 910 |
Kiel : | 25 | Niederlagen : | 1086 |
World : | 4940 | Ranglistenpunkte : | 5 569 LP |
Germany : | 1585 | Siege : | 1455 |
Schleswig-Ho... : | 55 | Unentschieden : | 2238 |
Kiel : | 26 | Niederlagen : | 1550 |
World : | 577288 | Ranglistenpunkte : | 25 504 LP |
Germany : | 126978 | Siege : | 3816 |
Schleswig-Ho... : | 4856 | Unentschieden : | 5592 |
Kiel : | 2503 | Niederlagen : | 3586 |
Stadium [ 40.47% ]
Island [ 16.72% ]
Bay [ 11.81% ]
Coast [ 9.25% ]
Snow [ 8.84% ]
Rally [ 8.76% ]
Desert [ 4.16% ]
|