World : | 51989 | Ranglistenpunkte : | 64 861 LP |
Germany : | 11746 | Siege : | 6848 |
Bavaria : | 1405 | Unentschieden : | 8185 |
Munich : | 510 | Niederlagen : | 7614 |
World : | 7267 | Ranglistenpunkte : | 5 009 LP |
Germany : | 2111 | Siege : | 358 |
Bavaria : | 354 | Unentschieden : | 308 |
Munich : | 147 | Niederlagen : | 512 |
World : | 9871 | Ranglistenpunkte : | 6 318 LP |
Germany : | 2506 | Siege : | 433 |
Bavaria : | 336 | Unentschieden : | 314 |
Munich : | 136 | Niederlagen : | 558 |
World : | 42772 | Ranglistenpunkte : | 201 LP |
Germany : | 12329 | Siege : | 66 |
Bavaria : | 1822 | Unentschieden : | 93 |
Munich : | 746 | Niederlagen : | 79 |
World : | 32952 | Ranglistenpunkte : | 1 222 LP |
Germany : | 10036 | Siege : | 159 |
Bavaria : | 1443 | Unentschieden : | 255 |
Munich : | 585 | Niederlagen : | 286 |
World : | 26463 | Ranglistenpunkte : | 700 LP |
Germany : | 7518 | Siege : | 41 |
Bavaria : | 1160 | Unentschieden : | 58 |
Munich : | 461 | Niederlagen : | 58 |
World : | 26790 | Ranglistenpunkte : | 607 LP |
Germany : | 7754 | Siege : | 78 |
Bavaria : | 1167 | Unentschieden : | 111 |
Munich : | 466 | Niederlagen : | 136 |
World : | 274183 | Ranglistenpunkte : | 50 804 LP |
Germany : | 61217 | Siege : | 5713 |
Bavaria : | 7229 | Unentschieden : | 7046 |
Munich : | 2624 | Niederlagen : | 5985 |
Stadium [ 78.33% ]
Coast [ 9.74% ]
Bay [ 7.72% ]
Island [ 1.88% ]
Rally [ 1.08% ]
Snow [ 0.93% ]
Desert [ 0.31% ]
|