World : | 203503 | Ranglistenpunkte : | 59 281 LP |
Germany : | 47145 | Siege : | 11081 |
Bavaria : | 5730 | Unentschieden : | 16256 |
Munich : | 2080 | Niederlagen : | 8080 |
World : | 143417 | Ranglistenpunkte : | 0 LP |
Germany : | 29195 | Siege : | 1 |
Bavaria : | 4262 | Unentschieden : | 199 |
Munich : | 2093 | Niederlagen : | 21 |
World : | 184327 | Ranglistenpunkte : | 0 LP |
Germany : | 30174 | Siege : | 0 |
Bavaria : | 4343 | Unentschieden : | 69 |
Munich : | 2084 | Niederlagen : | 35 |
World : | 157921 | Ranglistenpunkte : | 0 LP |
Germany : | 28979 | Siege : | 0 |
Bavaria : | 4235 | Unentschieden : | 87 |
Munich : | 2082 | Niederlagen : | 29 |
World : | 55816 | Ranglistenpunkte : | 280 LP |
Germany : | 16578 | Siege : | 9 |
Bavaria : | 2348 | Unentschieden : | 23 |
Munich : | 937 | Niederlagen : | 60 |
World : | 33975 | Ranglistenpunkte : | 387 LP |
Germany : | 9650 | Siege : | 32 |
Bavaria : | 1485 | Unentschieden : | 68 |
Munich : | 608 | Niederlagen : | 93 |
World : | 149708 | Ranglistenpunkte : | 0 LP |
Germany : | 27832 | Siege : | 0 |
Bavaria : | 4061 | Unentschieden : | 13 |
Munich : | 1970 | Niederlagen : | 1 |
World : | 194635 | Ranglistenpunkte : | 58 614 LP |
Germany : | 43399 | Siege : | 11039 |
Bavaria : | 5132 | Unentschieden : | 15797 |
Munich : | 1841 | Niederlagen : | 7841 |
Stadium [ 98.88% ]
Rally [ 0.65% ]
Island [ 0.47% ]
Coast [ 0.00% ]
Snow [ 0.00% ]
Desert [ 0.00% ]
Bay [ 0.00% ]
|