World : | 46731 | Ranglistenpunkte : | 65 828 LP |
Germany : | 10456 | Siege : | 14460 |
Baden-Württe... : | 1496 | Unentschieden : | 19876 |
Stuttgart : | 953 | Niederlagen : | 16605 |
World : | 28879 | Ranglistenpunkte : | 608 LP |
Germany : | 8286 | Siege : | 24 |
Baden-Württe... : | 1216 | Unentschieden : | 44 |
Stuttgart : | 828 | Niederlagen : | 101 |
World : | 41858 | Ranglistenpunkte : | 331 LP |
Germany : | 11643 | Siege : | 8 |
Baden-Württe... : | 1641 | Unentschieden : | 52 |
Stuttgart : | 1095 | Niederlagen : | 71 |
World : | 35407 | Ranglistenpunkte : | 339 LP |
Germany : | 10224 | Siege : | 12 |
Baden-Württe... : | 1450 | Unentschieden : | 54 |
Stuttgart : | 965 | Niederlagen : | 19 |
World : | 41857 | Ranglistenpunkte : | 671 LP |
Germany : | 12613 | Siege : | 25 |
Baden-Württe... : | 1766 | Unentschieden : | 126 |
Stuttgart : | 1168 | Niederlagen : | 134 |
World : | 22608 | Ranglistenpunkte : | 973 LP |
Germany : | 6421 | Siege : | 30 |
Baden-Württe... : | 951 | Unentschieden : | 30 |
Stuttgart : | 646 | Niederlagen : | 59 |
World : | 37770 | Ranglistenpunkte : | 253 LP |
Germany : | 10875 | Siege : | 8 |
Baden-Württe... : | 1572 | Unentschieden : | 30 |
Stuttgart : | 1055 | Niederlagen : | 62 |
World : | 56164 | Ranglistenpunkte : | 62 655 LP |
Germany : | 12184 | Siege : | 14353 |
Baden-Württe... : | 1674 | Unentschieden : | 19540 |
Stuttgart : | 1063 | Niederlagen : | 16159 |
Stadium [ 95.18% ]
Rally [ 1.48% ]
Island [ 1.02% ]
Bay [ 0.92% ]
Desert [ 0.52% ]
Coast [ 0.50% ]
Snow [ 0.38% ]
|