
| World : | 100815 | Ranglistenpunkte : | 60 110 LP |
| Germany : | 24735 | Siege : | 7871 |
| North Rhine-... : | 6595 | Unentschieden : | 9008 |
| Duisburg : | 431 | Niederlagen : | 6455 |

| World : | 87965 | Ranglistenpunkte : | 1 LP |
| Germany : | 23398 | Siege : | 1 |
| North Rhine-... : | 5835 | Unentschieden : | 15 |
| Duisburg : | 407 | Niederlagen : | 2 |

| World : | 160048 | Ranglistenpunkte : | 0 LP |
| Germany : | 36755 | Siege : | 0 |
| North Rhine-... : | 8967 | Unentschieden : | 19 |
| Duisburg : | 516 | Niederlagen : | 0 |

| World : | 77339 | Ranglistenpunkte : | 6 LP |
| Germany : | 21231 | Siege : | 18 |
| North Rhine-... : | 5371 | Unentschieden : | 5 |
| Duisburg : | 355 | Niederlagen : | 10 |

| World : | 1107 | Ranglistenpunkte : | 47 102 LP |
| Germany : | 441 | Siege : | 4033 |
| North Rhine-... : | 136 | Unentschieden : | 5658 |
| Duisburg : | 7 | Niederlagen : | 3062 |

| World : | 58165 | Ranglistenpunkte : | 49 LP |
| Germany : | 16387 | Siege : | 6 |
| North Rhine-... : | 4110 | Unentschieden : | 3 |
| Duisburg : | 298 | Niederlagen : | 20 |

| World : | 42706 | Ranglistenpunkte : | 155 LP |
| Germany : | 12217 | Siege : | 22 |
| North Rhine-... : | 2983 | Unentschieden : | 6 |
| Duisburg : | 183 | Niederlagen : | 32 |

| World : | 767014 | Ranglistenpunkte : | 12 798 LP |
| Germany : | 170082 | Siege : | 3791 |
| North Rhine-... : | 45704 | Unentschieden : | 3302 |
| Duisburg : | 3008 | Niederlagen : | 3329 |
Island [ 78.36% ]
Stadium [ 21.29% ]
Snow [ 0.26% ]
Rally [ 0.08% ]
Desert [ 0.01% ]
Bay [ 0.00% ]
Coast [ 0.00% ]
|