
| World : | 61282 | Ranglistenpunkte : | 61 107 LP |
| Germany : | 15286 | Siege : | 7871 |
| North Rhine-... : | 4115 | Unentschieden : | 9008 |
| Duisburg : | 278 | Niederlagen : | 6455 |

| World : | 73906 | Ranglistenpunkte : | 1 LP |
| Germany : | 18334 | Siege : | 1 |
| North Rhine-... : | 4615 | Unentschieden : | 15 |
| Duisburg : | 314 | Niederlagen : | 2 |

| World : | 139034 | Ranglistenpunkte : | 0 LP |
| Germany : | 29211 | Siege : | 0 |
| North Rhine-... : | 7108 | Unentschieden : | 19 |
| Duisburg : | 348 | Niederlagen : | 0 |

| World : | 63947 | Ranglistenpunkte : | 6 LP |
| Germany : | 16463 | Siege : | 18 |
| North Rhine-... : | 4210 | Unentschieden : | 5 |
| Duisburg : | 277 | Niederlagen : | 10 |

| World : | 996 | Ranglistenpunkte : | 47 882 LP |
| Germany : | 400 | Siege : | 4033 |
| North Rhine-... : | 127 | Unentschieden : | 5658 |
| Duisburg : | 6 | Niederlagen : | 3062 |

| World : | 47855 | Ranglistenpunkte : | 50 LP |
| Germany : | 12591 | Siege : | 6 |
| North Rhine-... : | 3206 | Unentschieden : | 3 |
| Duisburg : | 229 | Niederlagen : | 20 |

| World : | 35063 | Ranglistenpunkte : | 157 LP |
| Germany : | 9434 | Siege : | 22 |
| North Rhine-... : | 2353 | Unentschieden : | 6 |
| Duisburg : | 142 | Niederlagen : | 32 |

| World : | 596648 | Ranglistenpunkte : | 13 010 LP |
| Germany : | 136134 | Siege : | 3791 |
| North Rhine-... : | 36906 | Unentschieden : | 3302 |
| Duisburg : | 2429 | Niederlagen : | 3329 |
Island [ 78.36% ]
Stadium [ 21.29% ]
Snow [ 0.26% ]
Rally [ 0.08% ]
Desert [ 0.01% ]
Bay [ 0.00% ]
Coast [ 0.00% ]
|